Pansi Popanda Aluminiyamu Yolimba Yopanda Mpweya (Panelo Lopanda Kanthu)
Chiyambi cha Zamalonda
Pansi lolimba lopanda kanthu ili ndi die-pressure die-cast yopangidwa ndi aluminiyamu yapamwamba kwambiri, yokhala ndi kulondola kwabwino kwambiri komanso mawonekedwe okhazikika. Pamwamba pake palumikizidwa ndi 2.0 mm PVC anti-static finish. Popanda mipata yopumira mpweya, gulu losawoneka bwino ili limagwiritsidwa ntchito m'malo osapereka mpweya mkati mwa makina okwezedwa pansi. Mitundu yambiri yoyezera katundu imapezeka kuyambira mitundu 500 mpaka mitundu 3000 pazifukwa zosiyanasiyana zonyamula kulemera. Imagwirizana bwino ndi ma pedestals okwezedwa pansi a 600 × 600 mm ndi chimango chopingasa, chomwe chimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'malo omwe anthu ambiri amafuna anti-static, fumbi komanso ntchito yolemera.
Mafotokozedwe Aukadaulo
| Mtundu | Kukula (mm) | Katundu Wokhazikika | Katundu Waukulu Kwambiri | Katundu Wogubuduza | ||||||
| N | KG | LB | N | KG | LB | N | KG | LB | ||
| LD500 | 600*600*50/55 | 4902 | 500 | 1111 | 12255 | ≥1250 | 2778 | 1471 | 150 | 333 |
| LD700 | 600*600*50/55 | 6863 | 700 | 1556 | 17157 | ≥1750 | 3889 | 1961 | 200 | 444 |
| LD1000 | 600*600*50/55 | 9804 | 1000 | 2222 | 19608 | ≥2000 | 4444 | 2941 | 300 | 667 |
| LD1200 | 600*600*50/55 | 11765 | 1200 | 2667 | 23529 | ≥2400 | 5333 | 3431 | 350 | 778 |
| LD1500 | 600*600*50/55 | 14706 | 1500 | 3333 | 29412 | ≥3000 | 6667 | 3922 | 400 | 889 |
| LD1700 | 600*600*50/55 | 16667 | 1700 | 3778 | 33333 | ≥3400 | 7556 | 4902 | 500 | 1111 |
| LD2000 | 600*600*50/55 | 19608 | 2000 | 4444 | 35294 | ≥3600 | 8000 | 5882 | 600 | 1333 |
| LD2500 | 600*600*50/55 | 24510 | 2500 | 5556 | 44118 | ≥4500 | 10000 | 7843 | 800 | 1778 |
| LD3000 | 600*600*50/55 | 29412 | 3000 | 6667 | 47059 | ≥4800 | 10667 | 9804 | 1000 | 2222 |
Mapulogalamu
Mayankho Osinthidwa










